歡迎光臨揚州(zhōu)上儀儀表有限(xiàn)公司!
介紹:
便攜式(shi)紅外幅射溫度(du)計是一種的非(fei)接觸式測溫儀(yí)表,儀表将被測(ce)物體輻射出的(de)紅外能量轉換(huàn)成溫度值直接(jie)在液晶屏上顯(xian)示出來,因而讀(dú)數直觀、操作方(fāng)便。同時,由于儀(yí)表外形小巧,便(biàn)于攜帶,是現場(chǎng)測溫的理想工(gong)具。
WFHX-63型(xing)便攜式紅外輻(fú)射溫度計利用(yong)紅外探測器檢(jian)測物體的紅外(wai)幅射,使之轉換(huan)成電信号由微(wei)機系統測定該(gai)物體的表面溫(wen)度,并顯示于液(yè)晶顯示屏上。
儀(yí)表備有直視式(shì)目測瞄準系統(tǒng)和環境溫度影(yǐng)響的自動補償(chang)系統,另外,儀表(biao)還能根據被測(ce)對象物體材料(liào)性質,發射率來(lai)修正和設定它(tā)的輻射系數,從(cong)而消除了因被(bei)測對象輻射系(xi)數小于1而引起(qi)的測量誤差。
主(zhǔ)要技術指标
| 測(cè)溫範圍 | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃ (高溫) |
| 分(fen)辨率 | 1℃ | |
| 測量精度(dù) | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
| 重(zhong)量精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示(shì)值的0.25﹪+1)℃ |
| 測量波段(duàn) | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
| 探測元件 | 薄膜(mo)熱電堆 | 矽光電(diàn)池 |
| 通光口徑 | ?40㎜ | ?32㎜?40㎜ |
| 響(xiang)應時間 | 約1.4s | 約0.7s |
| 輻(fú)射系數 | 能在0.10~1.00範(fàn)圍内以步長±0.01任(rèn)意設定 | |
| 工作距(jù)離 | 0.5m~∞ | |
| 模拟量輸出(chū) | 0~1V | |
| 光學系統 | 定焦(jiao)式雙反系統 | |
| 瞄(miao)準系統 | 0.9倍直視(shì)式望遠系統 | |
| 瞄(miao)準視場角 | 6.5° | |
| 顯示(shì)功能 | 瞬時值、峰(feng)值、谷值、平均值(zhí)、輻射出射KW/㎡,電源(yuan)電壓不足警示(shi)和示值保持 | |
| 使(shǐ)用環境溫度 | 0~45℃ | |
| 相(xiàng)對濕度 | 75﹪以下 | |
| 電(dian)源 | 9V疊層電池(6F22)二(èr)節,能連續使用(yong)約10小時,或外接(jiē)DC 9V電源 | |
| 外殼材料(liào) | ABS樹脂 | |
| 外形尺寸(cun) | 86×215×237㎜ | |
| 重量 | 約0.9㎏ | |
- 關閉本頁
- 浏(liú)覽:
上一篇:WSSX防爆(bao)電接點雙金屬(shu)溫度計
下一篇(piān):WRN2-440A防爆熱電偶

